logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT II - BANDUNG - IBUN
DATA VTO DAPIL JAWA BARAT II - BANDUNG - IBUN
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT II - BANDUNG - IBUN
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG IBUN LAKSANA DUKUH TALUN PANGGUH LAMPEGAN NEGLASARI MEKARWANGI SUDI TANGGULUN CIBEET KARYALAKSANA SUBTOTAL
1 CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S.Ag 304 140 316 103 380 218 223 213 509 118 268 419 3,211
2 HJ. ENUNG DARIAH R, M.PD.I 28 16 32 16 18 27 13 27 19 5 35 46 282
3 DRS. ADE RATMADJA 10 7 9 9 13 5 9 7 9 3 9 8 98
4 ENJANG HUDORI 14 10 8 6 9 1 13 9 6 3 13 4 96
5 H. ROSADI, S.Ag 9 13 9 3 9 6 7 5 7 2 6 5 81
6 NUNUNG NURJANAH, S.PD 8 2 0 2 6 4 3 4 5 0 3 2 39
7 MUSTOFA HILMY 1 2 0 2 1 1 2 1 0 0 3 2 15
8 DRS. H. DEDEN HAMDAN M 6 2 2 1 2 3 1 0 1 1 1 4 24
9 ITA JULAEHA 4 2 1 0 0 2 3 2 2 0 2 2 20
10 MUHAMAD RIFAL 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 10
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG IBUN LAKSANA DUKUH TALUN PANGGUH LAMPEGAN NEGLASARI MEKARWANGI SUDI TANGGULUN CIBEET KARYALAKSANA SUBTOTAL
1 RACHEL MARYAM SAYIDINA 92 93 49 88 139 100 55 63 52 75 81 66 953
2 IIS EDHY PRABOWO, S.Hum., MM 29 52 25 30 46 21 10 32 32 16 89 45 427
3 DEDY ABDULLAH 18 25 3 17 17 14 13 20 6 11 10 21 175
4 ASEP SUTISNA 20 24 11 13 17 13 4 9 15 7 16 16 165
5 DUDDY R DEWAYANA 3 10 4 6 7 4 9 11 6 2 6 9 77
6 GUNTUR TRIYONO 7 8 3 4 7 6 1 8 5 2 5 10 66
7 INDRA WAHYUDI 3 9 2 3 3 2 3 1 3 3 4 2 38
8 ANNYSA SOVIA NURANI 5 6 2 6 5 4 3 5 1 2 2 1 42
9 MUHAMAD KADAFI 7 5 3 3 6 5 3 9 1 3 3 4 52
10 Ir. IWA GARTIWA, MM 7 8 9 16 4 26 2 14 15 13 9 14 137
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG IBUN LAKSANA DUKUH TALUN PANGGUH LAMPEGAN NEGLASARI MEKARWANGI SUDI TANGGULUN CIBEET KARYALAKSANA SUBTOTAL
1 H. YADI SRIMULYADI 189 164 151 222 538 158 164 199 192 425 203 214 2,819
2 Dr. KH. JALALUDDIN RAKHMAT, M.Sc 32 29 28 17 83 26 17 16 29 5 37 39 358
3 Dr. R. ADJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M. 39 30 36 33 228 55 71 36 22 66 26 44 686
4 H. YAYAT T. SOEMITRA 31 22 172 18 71 9 20 9 11 15 17 13 408
5 YOHANES VIANEY FEOH 12 12 22 3 26 6 7 6 9 5 7 15 130
6 Ir. NOVIATI, MURP 14 19 13 19 21 7 12 8 10 4 6 15 148
7 ADITYA INDRADJAJA, Dipl. Ing 8 11 21 6 41 8 41 2 24 3 6 21 192
8 DEDY RACHMADI 9 6 11 10 20 7 5 3 8 1 7 13 100
9 LITA ZEN 4 27 20 18 9 10 5 6 5 4 16 6 130
10 Dr. H. AGUNG SURYA TRIYANA, M.Pd 14 4 4 11 28 1 10 2 4 2 4 14 98
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG IBUN LAKSANA DUKUH TALUN PANGGUH LAMPEGAN NEGLASARI MEKARWANGI SUDI TANGGULUN CIBEET KARYALAKSANA SUBTOTAL
1 Dr. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si. 216 264 420 122 292 120 149 378 262 61 85 94 2,463
2 Dr. M. SABIL RACHMAN, M.Si 25 26 42 16 13 18 12 31 44 7 27 19 280
3 SANDRA INDRIATI NOHOLO 27 34 23 30 14 15 15 11 21 6 17 24 237
4 Ir. H. LILI ASDJUDIREDJA, S.E. 152 84 183 249 109 110 62 100 138 74 110 99 1,470
5 Ir. H. ANANG SUSANTO, M.Si 166 121 137 297 206 301 121 87 147 30 238 131 1,982
6 Dr. IKKE DEWI SARTIKA, Dra., M.Pd 10 23 14 25 14 8 2 15 20 9 34 14 188
7 H. AGUS MAKMUR SANTOSO, S.Kom., M.M 16 21 15 3 16 8 9 15 9 11 5 4 132
8 FAZWAN KUSUMADINATA, S.E 8 5 4 5 50 7 8 15 4 10 7 5 128
9 NUNKI JUNIARTI 1 0 3 1 4 7 6 3 3 2 4 0 34
10 Ir. H. DODDY IMRON CHOLID, M.S 15 4 15 26 18 8 7 3 5 5 3 13 122
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG IBUN LAKSANA DUKUH TALUN PANGGUH LAMPEGAN NEGLASARI MEKARWANGI SUDI TANGGULUN CIBEET KARYALAKSANA SUBTOTAL
1 ADE SUDRADJAT USMAN 114 56 114 111 161 180 51 454 56 57 57 86 1,497
2 HJ. ENUNG NURYANTI, SPD, M.M.PD 21 12 21 9 9 19 10 17 7 7 11 25 168
3 RIAN FIRMANSYAH, S.Pd 17 10 10 15 11 19 21 10 4 3 11 11 142
4 H. DADANG RUSDIANA, S.E., M.Si 33 13 18 18 11 23 15 16 18 9 13 26 213
5 DR. ATANG IRAWAN 14 20 157 14 7 25 8 21 166 3 14 15 464
6 TINA TALISA 20 9 13 12 3 14 15 5 6 16 16 12 141
7 DR. BAMBANG USADI, MM 0 2 4 6 1 2 1 0 3 1 3 24 47
8 DR.HJ. EUIS KARWATI, MPD 14 1 5 5 21 6 1 1 3 2 2 7 68
9 H. ADE RODIANA 279 248 219 377 133 1,004 360 246 76 192 133 350 3,617
10 PRIYANTO RAHARJO 0 2 2 2 1 1 1 0 0 0 3 21 33
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG IBUN LAKSANA DUKUH TALUN PANGGUH LAMPEGAN NEGLASARI MEKARWANGI SUDI TANGGULUN CIBEET KARYALAKSANA SUBTOTAL
1 FACHMI KURNIADIN 4 2 3 2 4 1 0 3 3 4 1 6 33
2 DIANA FINGKAN 0 2 1 4 0 0 4 2 3 2 2 2 22
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG IBUN LAKSANA DUKUH TALUN PANGGUH LAMPEGAN NEGLASARI MEKARWANGI SUDI TANGGULUN CIBEET KARYALAKSANA SUBTOTAL
1 Drs. H. MARWAN EFFENDI, SH., M.Si. 18 17 10 26 25 12 11 23 15 7 15 6 185
2 Ir. H. ROESTANTO W D, M.M. 6 1 5 6 4 5 3 4 5 1 8 7 55
3 Dr. Hj. NENENG NENIH, MP., S.Pd 10 6 7 17 10 5 1 4 9 2 4 7 82
4 RACHMA SUTANTY 3 5 8 10 5 4 2 2 4 1 3 5 52
5 DENNY SHARIEFFUDIN 8 2 7 12 2 7 4 1 3 2 6 4 58
6 Dra. ALIDA HANDAU LAMPE G., M.Si. 3 3 6 5 2 3 1 0 3 0 3 1 30
7 HILMAN BUDI BADARUSUHADA 5 3 16 1 4 0 3 2 3 0 2 1 40
8 IWAN RIDWAN, SH 2 3 2 5 6 1 0 4 4 1 2 1 31
9 Drs. MUCHTAR SOLI 0 0 2 2 1 0 3 0 3 0 0 2 13
10 FITRIAH LINDAWATI 1 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 8
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG IBUN LAKSANA DUKUH TALUN PANGGUH LAMPEGAN NEGLASARI MEKARWANGI SUDI TANGGULUN CIBEET KARYALAKSANA SUBTOTAL
1 dr. H. ADANG SUDRAJAT, MM 127 192 177 76 129 63 51 61 53 42 110 90 1,171
2 Dipl. Ing. HJ. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol. 72 47 30 34 25 17 5 26 15 29 30 67 397
3 Drs. H. DIDIK AGUS T, M.Pd 24 37 10 23 12 14 3 5 9 15 13 18 183
4 Dra. HJ. AYI HODIJAH, S.Ag. 15 26 10 14 11 13 0 7 5 6 11 13 131
5 H. ACEP HUD SYALAHUDIN, A.Md 11 20 14 9 17 8 5 3 10 4 5 14 120
6 YANYAN HAERANI 5 7 5 1 4 1 0 1 3 6 4 12 49
7 H. DADANG SUMPENA 19 26 24 24 17 5 7 3 12 4 15 19 175
8 H. ASEP JAJULI, S.Pd.I 23 51 17 12 12 19 6 16 9 6 10 10 191
9 HJ. ROSYE DEWI RUSANTI, S.Pd 3 5 7 7 5 4 3 1 2 1 2 2 42
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG IBUN LAKSANA DUKUH TALUN PANGGUH LAMPEGAN NEGLASARI MEKARWANGI SUDI TANGGULUN CIBEET KARYALAKSANA SUBTOTAL
1 H. ABD. KHALIQ AHMAD 16 26 19 17 36 26 8 48 59 6 39 13 313
2 RESITA KANIYA, BSBA, MBA 11 8 14 7 14 13 1 23 24 2 46 12 175
3 Drs. ADE HUSEN KARTADIPURA, SH 10 11 8 12 9 17 8 12 14 5 25 13 144
4 Dr. ADJAT DARADJAT, M.Si 7 10 5 6 8 6 3 4 5 2 6 7 69
5 AYA SOPHIA, SE 3 4 4 5 6 3 4 5 5 2 5 8 54
6 DONI BALNADI KOERDI, S.Sos., M.Si 0 0 2 4 1 1 3 4 2 2 3 2 24
7 NUSLIH JAMIAT, SE., MM 1 0 2 0 0 1 0 1 1 2 3 2 13
8 HJ. RINA YULIA MARTINA 6 6 7 6 2 8 3 7 7 2 8 7 69
9 Drs. BERTHY BARNABAS RAHAWARIN, S.H 4 2 8 8 3 7 3 5 4 1 5 7 57
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG IBUN LAKSANA DUKUH TALUN PANGGUH LAMPEGAN NEGLASARI MEKARWANGI SUDI TANGGULUN CIBEET KARYALAKSANA SUBTOTAL
1 Drs. NU'MAN ABDUL HAKIM 8 15 6 6 17 41 3 13 8 5 6 9 137
2 ARIZA AGUSTINA, SE, MSi 3 0 1 2 4 3 2 2 2 0 5 5 29
3 H. ALI MUBARAK, A.MD PAR., S.E. 1 2 2 21 2 3 6 9 1 2 1 4 54
4 H. ASEP BADRUZZAMAN, A.KS. 10 6 2 38 3 6 2 8 8 7 2 19 111
5 AHMAD KHOLISUN, S.Pd.I 1 2 1 6 1 3 1 1 1 0 0 2 19
6 Ir. MULYATIE 0 0 3 0 0 3 1 3 1 1 2 0 14
7 TAMRIN YADI 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 6
8 AFRILIZA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3
9 ACH. SAIFUL ULUM 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 6
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG IBUN LAKSANA DUKUH TALUN PANGGUH LAMPEGAN NEGLASARI MEKARWANGI SUDI TANGGULUN CIBEET KARYALAKSANA SUBTOTAL
1 FREDI DARMAWAN, SE 1 3 6 3 3 4 7 3 10 0 3 6 49
2 MILLY RATUDIAN PURBASARI, ST 2 3 1 10 2 5 14 2 14 3 5 0 61
3 DONNY ROMMY, SS 1 1 2 2 3 3 7 0 1 2 1 1 24
4 MICHAEL ADIWINATA BUDIARTO 1 2 0 1 1 1 2 0 0 5 0 2 15
5 JENI WIDIANINGRUM, A.Md 2 0 0 1 1 1 2 1 0 0 1 2 11
6 RIKARDO SIMBOLON, S.Pd 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 2 2 10
7 DENNY PURNAMA ADI CHANDRA, S.E 2 0 1 1 0 2 1 2 0 1 0 0 10
8 APRILLIA RAHMAWATI 1 2 0 1 0 0 2 0 1 2 2 1 12
9 FITRO DHARMA HERMAWAN, S.DS 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5
10 RAHMAWATI 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4 0 1 9
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG IBUN LAKSANA DUKUH TALUN PANGGUH LAMPEGAN NEGLASARI MEKARWANGI SUDI TANGGULUN CIBEET KARYALAKSANA SUBTOTAL
1 AHMAD NAJIB QODRATULLAH, SE 12 13 7 17 19 27 24 22 13 7 3 12 176
2 Ir. SISWANDA H SUMARTO, MPM 3 3 5 1 10 2 3 76 19 3 7 9 141
3 EKSANTI, Amd 6 2 5 3 2 6 4 5 8 8 3 6 58
4 Drs. H. DUDIN SA’DUDIN, M.Si 6 8 4 4 3 4 1 1 2 2 1 9 45
5 Mayjen TNI (Purn). H. RACHMAT BUDIYANTO 4 1 1 5 2 4 2 2 2 1 1 1 26
6 PUSPA DWI PUTRI 2 2 2 2 0 1 0 4 1 0 0 1 15
7 DEWI SUSANTI 0 1 1 2 2 1 1 0 2 0 0 2 12
8 DEDEN NURZAMAN, S.H., M.Kn 2 1 0 1 5 2 1 2 2 2 1 0 19
9 ELEN LENI RUBIANTI 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 5
10 YOGI YOGASWARA 0 2 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 10
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG IBUN LAKSANA DUKUH TALUN PANGGUH LAMPEGAN NEGLASARI MEKARWANGI SUDI TANGGULUN CIBEET KARYALAKSANA SUBTOTAL
1 HUMAR DANI, SE, . SH, . MM, . MH. 1 5 3 3 3 0 2 2 1 6 0 5 31
2 DR. ERISLAN, ST., MM 1 9 2 3 0 0 0 2 1 2 13 1 34
3 MARLINA 1 0 2 6 0 1 1 0 1 2 2 1 17
4 AGUS MUSLIM 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 7
5 DELINAR, S.I.Kom 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 6
6 MARDIYANAH 0 2 0 4 2 0 0 0 1 1 3 0 13
7 AHMAD HAMZAH 0 0 2 3 0 2 0 1 0 0 1 2 11
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG IBUN LAKSANA DUKUH TALUN PANGGUH LAMPEGAN NEGLASARI MEKARWANGI SUDI TANGGULUN CIBEET KARYALAKSANA SUBTOTAL
1 DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, ST.M.I.Pol 157 134 125 86 216 133 26 144 51 102 110 119 1,403
2 ASTARI ASLAM 13 8 16 4 13 13 0 7 3 3 4 7 91
3 DAKA PURUMAS 3 7 7 4 3 3 1 4 5 5 4 7 53
4 LUTFIDA ADLIANA, SE 8 7 3 6 14 3 3 5 4 4 7 7 71
5 ANTONI GIRSANG, SE. 1 4 3 0 3 4 0 0 1 4 9 5 34
6 Dra. ERNA WISMAYA 4 2 1 2 2 2 2 0 1 1 6 5 28
7 ENTIN SUPRIATIN 1 1 2 3 1 2 0 7 1 0 2 2 22
8 Ir. M. ADAMSYAH WH, M, Si 0 5 1 0 1 3 0 5 1 0 0 3 19
9 AHMAD BALYA 2 2 1 1 4 3 0 0 0 0 0 1 14
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG IBUN LAKSANA DUKUH TALUN PANGGUH LAMPEGAN NEGLASARI MEKARWANGI SUDI TANGGULUN CIBEET KARYALAKSANA SUBTOTAL
1 DR. H. MS. KABAN, SE, M.Si 24 15 4 5 9 9 4 3 3 2 7 14 99
2 ZULKIFLI, S.Si, M.Si 0 4 1 0 3 2 2 2 1 1 1 2 19
3 IMAS KARYAMAH, M.Pd 3 0 4 1 2 3 0 1 0 0 0 0 14
4 HENDRA WARDANA, S.M 2 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 2 11
5 AYUB LAKSONO, S.T 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5
6 YASMIN, ST., MM 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
7 Drs. ERI RIDWAN LATIF, M.Ag 7 4 2 1 2 1 7 2 1 0 1 5 33
8 ARNI DASRIANTI, A.Md. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 DR. NANANG SOLIHIN, SH 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3
10 Hj. SRI WAHYUNI, S.Sn., MM 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG IBUN LAKSANA DUKUH TALUN PANGGUH LAMPEGAN NEGLASARI MEKARWANGI SUDI TANGGULUN CIBEET KARYALAKSANA SUBTOTAL
1 RULLY SOEKARTA 0 1 2 3 3 0 1 1 4 0 1 3 19
2 KIKI ROSA RATAMA 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 5
3 PUTTY ENDRIYANI 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5 10